服务端 API/任务 v2/任务/创建任务
# 创建任务

该接口可以创建一个任务，在创建任务时，支持填写任务的基本信息（如标题、描述、负责人等），此外，还可以设置任务的开始时间、截止时间提醒等条件，此外，还可以通过传入 tasklists 字段将新任务加到多个清单中。

创建任务时，可以通过设置`members`字段来设置任务的负责人和关注人。关于member的格式，详见[功能概述](https://open.larksuite.com/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/task-v2/overview)中的“ 如何表示任务和清单的成员？ ”章节。

如果要设置任务的开始时间和截止时间，需要遵守任务时间的格式和约束。详见[功能概述](https://open.larksuite.com/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/task-v2/overview)中的“ 如何使用开始时间和截止时间？”章节。

如要设置自定义字段值，可以设置`custom_fields`字段。但因为自定义字段归属于清单，因此要填写的自定义字段的guid必须归属于要添加的清单(通过`tasklists`设置）。详见[自定义字段概览](https://open.larksuite.com/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/task-v2/custom_field/custom-field-overview)。

通过设置`client_token`实现幂等调用。详见[功能概述](https://open.larksuite.com/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/task-v2/overview)中的“ 幂等调用 ”章节。

如要创建一个任务的子任务，需要使用[创建子任务](https://open.larksuite.com/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/task-v2/task-subtask/create)接口。

创建任务时可以一并设置自定义字段值。但根据自定义字段的权限关系，任务只能添加`tasklists`字段设置的清单中关联的自定义字段的值。详见[自定义字段功能概述](https://open.larksuite.com/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/task-v2/custom_field/custom-field-overview)中的介绍。
**注意事项**：如果创建任务时要将任务加入到多个清单中，调用身份必须对所有清单有可编辑权限。详情见[清单功能概述](https://open.larksuite.com/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/task-v2/tasklist/overview)中的“清单是如何鉴权的？“章节。

## 请求

基本 | &nbsp;
---|---
HTTP URL | https://open.larksuite.com/open-apis/task/v2/tasks
HTTP Method | POST
接口频率限制 | [10 次/秒](https://open.larksuite.com/document/ukTMukTMukTM/uUzN04SN3QjL1cDN)
支持的应用类型 | Custom App、Store App
权限要求<br>**调用该 API 所需的权限。开启其中任意一项权限即可调用** | 查看、创建、更新、删除任务(task:task:write)

### 请求头

名称 | 类型 | 必填 | 描述
---|---|---|---
Authorization | string | 是 | `tenant_access_token`<br>或<br>`user_access_token`<br>**值格式**："Bearer `access_token`"<br>**示例值**："Bearer u-7f1bcd13fc57d46bac21793a18e560"<br>[了解更多：如何选择与获取 access token](https://open.larksuite.com/document/uAjLw4CM/ugTN1YjL4UTN24CO1UjN/trouble-shooting/how-to-choose-which-type-of-token-to-use)
Content-Type | string | 是 | **固定值**："application/json; charset=utf-8"

### 查询参数

名称 | 类型 | 必填 | 描述
---|---|---|---
user_id_type | string | 否 | 用户 ID 类型<br>**示例值**：open_id<br>**默认值**：`open_id`

### 请求体

名称 | 类型 | 必填 | 描述
---|---|---|---
summary | string | 是 | 任务标题。不能为空，支持最大3000个utf8字符。<br>**示例值**："针对全年销售进行一次复盘"
description | string | 否 | 任务摘要。支持最大3000个utf8字符。<br>**示例值**："需要事先阅读复盘总结文档"
due | due | 否 | 任务截止时间。详见[功能概述](https://open.larksuite.com/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/task-v2/overview)中的“ 如何使用开始时间和截止时间？”章节。<br>**示例值**：1675742789470
timestamp | string | 否 | 截止时间/日期的时间戳，距1970-01-01 00:00:00 UTC的毫秒数。如果截止时间是一个日期，需要把日期转换成时间戳，并设置 is_all_day=true<br>**示例值**："1675454764000"
is_all_day | boolean | 否 | 是否截止到一个日期。如果设为true，timestamp中只有日期的部分会被解析和存储。<br>**示例值**：true
origin | origin | 否 | 任务关联的第三方平台来源信息，用于来源信息在Lark任务界面的展示。只能创建任务时设置，一旦设置后就不可变更。详见[功能概述](https://open.larksuite.com/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/task-v2/overview)中的“ 如何使用Origin? ”章节。
platform_i18n_name | i18n_text | 否 | 任务导入来源的名称，用于在任务中心详情页展示。需提供多语言版本。
en_us | string | 否 | 英文<br>**示例值**："workbench"<br>**数据校验规则**：<br>- 最大长度：`1000` 字符
zh_cn | string | 否 | 中文<br>**示例值**："工作台"<br>**数据校验规则**：<br>- 最大长度：`1000` 字符
zh_hk | string | 否 | 中文（香港地区）<br>**示例值**："工作臺"<br>**数据校验规则**：<br>- 最大长度：`1000` 字符
zh_tw | string | 否 | 中文（台湾地区）<br>**示例值**："工作臺"<br>**数据校验规则**：<br>- 最大长度：`1000` 字符
ja_jp | string | 否 | 日语<br>**示例值**："作業台"<br>**数据校验规则**：<br>- 最大长度：`1000` 字符
fr_fr | string | 否 | 法语<br>**示例值**："Table de travail"
it_it | string | 否 | 意大利语<br>**示例值**："banco di lavoro"
de_de | string | 否 | 德语<br>**示例值**："Werkbank"
ru_ru | string | 否 | 俄语<br>**示例值**："верстак"
th_th | string | 否 | 泰语<br>**示例值**："โต๊ะทำงาน"
es_es | string | 否 | 西班牙语<br>**示例值**："banco de trabajo"
ko_kr | string | 否 | 韩语<br>**示例值**："작업대"
href | href | 否 | 任务关联的来源平台详情页链接
url | string | 否 | 来源链接对应的地址，如填写必须以https://或者http://开头。<br>**示例值**："https://www.example.com"<br>**数据校验规则**：<br>- 长度范围：`0` ～ `1024` 字符
title | string | 否 | 来源链接对应的标题<br>**示例值**："反馈一个问题，需要协助排查"<br>**数据校验规则**：<br>- 最大长度：`512` 字符
extra | string | 否 | 调用者可以传入的任意附带到任务上的数据。在获取任务详情时会原样返回。如果是二进制数据可以使用Base64编码。<br>**示例值**："dGVzdA=="<br>**数据校验规则**：<br>- 最大长度：`65536` 字符
completed_at | string | 否 | 任务的完成时刻时间戳(ms)。不填写或者设为0表示创建一个未完成任务；填写一个具体的时间戳表示创建一个已完成任务。<br>**示例值**："1675742789470"<br>**默认值**：`0`<br>**数据校验规则**：<br>- 最大长度：`20` 字符
members | member\[\] | 否 | 任务成员列表，包括负责人和关注人。不填写表示任务无成员。单次请求支持最大50个成员（去重后）。<br>详见[功能概述](https://open.larksuite.com/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/task-v2/overview)中的“ 如何表示任务和清单的成员？ ”章节。<br>**示例值**：[ou_2cefb2f014f8d0c6c2d2eb7bafb0e54f]
id | string | 是 | 表示member的id<br>**示例值**："ou_2cefb2f014f8d0c6c2d2eb7bafb0e54f"<br>**数据校验规则**：<br>- 最大长度：`100` 字符
type | string | 否 | 成员的类型，可以是user或者app。<br>**示例值**："user"<br>**默认值**：`user`
role | string | 是 | 成员角色，可以是"assignee"或者"follower"。<br>**示例值**："assignee"<br>**数据校验规则**：<br>- 最大长度：`20` 字符
repeat_rule | string | 否 | 重复任务规则。如果设置，则该任务为“重复任务”。详见[任务功能概述](https://open.larksuite.com/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/task-v2/task/overview)中的“如何使用重复任务？”章节。<br>**示例值**："FREQ=WEEKLY;INTERVAL=1;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR"<br>**数据校验规则**：<br>- 最大长度：`1000` 字符
custom_complete | custom_complete | 否 | 任务自定义完成配置。详见[任务功能概述](https://open.larksuite.com/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/task-v2/task/overview)中的“ 如何使用任务自定义完成？”章节。
pc | custom_complete_item | 否 | pc客户端自定义完成配置（含mac和windows）
href | string | 否 | 自定义完成的跳转url<br>**示例值**："https://www.example.com"
tip | i18n_text | 否 | 自定义完成的弹出提示
en_us | string | 否 | 英文<br>**示例值**："workbench"<br>**数据校验规则**：<br>- 最大长度：`1000` 字符
zh_cn | string | 否 | 中文<br>**示例值**："工作台"<br>**数据校验规则**：<br>- 最大长度：`1000` 字符
zh_hk | string | 否 | 中文（香港地区）<br>**示例值**："工作臺"<br>**数据校验规则**：<br>- 最大长度：`1000` 字符
zh_tw | string | 否 | 中文（台湾地区）<br>**示例值**："工作臺"<br>**数据校验规则**：<br>- 最大长度：`1000` 字符
ja_jp | string | 否 | 日语<br>**示例值**："作業台"<br>**数据校验规则**：<br>- 最大长度：`1000` 字符
fr_fr | string | 否 | 法语<br>**示例值**："Table de travail"
it_it | string | 否 | 意大利语<br>**示例值**："banco di lavoro"
de_de | string | 否 | 德语<br>**示例值**："Werkbank"
ru_ru | string | 否 | 俄语<br>**示例值**："верстак"
th_th | string | 否 | 泰语<br>**示例值**："โต๊ะทำงาน"
es_es | string | 否 | 西班牙语<br>**示例值**："banco de trabajo"
ko_kr | string | 否 | 韩语<br>**示例值**："작업대"
ios | custom_complete_item | 否 | ios端的自定义完成配置
href | string | 否 | 自定义完成的跳转url<br>**示例值**："https://www.example.com"
tip | i18n_text | 否 | 自定义完成的弹出提示为
en_us | string | 否 | 英文<br>**示例值**："workbench"<br>**数据校验规则**：<br>- 最大长度：`1000` 字符
zh_cn | string | 否 | 中文<br>**示例值**："工作台"<br>**数据校验规则**：<br>- 最大长度：`1000` 字符
zh_hk | string | 否 | 中文（香港地区）<br>**示例值**："工作臺"<br>**数据校验规则**：<br>- 最大长度：`1000` 字符
zh_tw | string | 否 | 中文（台湾地区）<br>**示例值**："工作臺"<br>**数据校验规则**：<br>- 最大长度：`1000` 字符
ja_jp | string | 否 | 日语<br>**示例值**："作業台"<br>**数据校验规则**：<br>- 最大长度：`1000` 字符
fr_fr | string | 否 | 法语<br>**示例值**："Table de travail"
it_it | string | 否 | 意大利语<br>**示例值**："banco di lavoro"
de_de | string | 否 | 德语<br>**示例值**："Werkbank"
ru_ru | string | 否 | 俄语<br>**示例值**："верстак"
th_th | string | 否 | 泰语<br>**示例值**："โต๊ะทำงาน"
es_es | string | 否 | 西班牙语<br>**示例值**："banco de trabajo"
ko_kr | string | 否 | 韩语<br>**示例值**："작업대"
android | custom_complete_item | 否 | android端的自定义完成配置
href | string | 否 | 自定义完成的跳转url<br>**示例值**："https://www.example.com"
tip | i18n_text | 否 | 自定义完成的弹出提示为
en_us | string | 否 | 英文<br>**示例值**："workbench"<br>**数据校验规则**：<br>- 最大长度：`1000` 字符
zh_cn | string | 否 | 中文<br>**示例值**："工作台"<br>**数据校验规则**：<br>- 最大长度：`1000` 字符
zh_hk | string | 否 | 中文（香港地区）<br>**示例值**："工作臺"<br>**数据校验规则**：<br>- 最大长度：`1000` 字符
zh_tw | string | 否 | 中文（台湾地区）<br>**示例值**："工作臺"<br>**数据校验规则**：<br>- 最大长度：`1000` 字符
ja_jp | string | 否 | 日语<br>**示例值**："作業台"<br>**数据校验规则**：<br>- 最大长度：`1000` 字符
fr_fr | string | 否 | 法语<br>**示例值**："Table de travail"
it_it | string | 否 | 意大利语<br>**示例值**："banco di lavoro"
de_de | string | 否 | 德语<br>**示例值**："Werkbank"
ru_ru | string | 否 | 俄语<br>**示例值**："верстак"
th_th | string | 否 | 泰语<br>**示例值**："โต๊ะทำงาน"
es_es | string | 否 | 西班牙语<br>**示例值**："banco de trabajo"
ko_kr | string | 否 | 韩语<br>**示例值**："작업대"
tasklists | task_in_tasklist_info\[\] | 否 | 任务所在清单的信息
tasklist_guid | string | 否 | 指定在某个清单中创建任务，需要该清单的可编辑权限。不填写表示不在清单中创建任务。<br>**示例值**："cc371766-6584-cf50-a222-c22cd9055004"<br>**数据校验规则**：<br>- 最大长度：`100` 字符
section_guid | string | 否 | 清单中自定义分组的GUID，用于指定在某个清单中创建任务的同时把任务加入到某个具体的分组中。如果填写了清单的GUID，却没填写分组的GUID，则自动加入该清单的默认分组中。<br>**示例值**："e6e37dcc-f75a-5936-f589-12fb4b5c80c2"
client_token | string | 否 | 幂等token。如果提供则触发后端实现幂等行为。详见[功能概述](https://open.larksuite.com/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/task-v2/overview)中的“ 幂等调用 ”章节。<br>**示例值**："daa2237f-8310-4707-a83b-52c8a81e0fb7"<br>**数据校验规则**：<br>- 长度范围：`10` ～ `100` 字符
start | start | 否 | 任务的开始时间(ms), 详见[功能概述](https://open.larksuite.com/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/task-v2/overview)中的“ 如何使用开始时间和截止时间？”章节。
timestamp | string | 否 | 开始时间/日期的时间戳，距1970-01-01 00:00:00的毫秒数。如果开始时间是一个日期，需要把日期转换成时间戳，并设置 is_all_day=true。<br>如果同时设置任务的开始时间和截止时间，开始时间必须<=截止时间，并且开始/截止时间的is_all_day设置必须相同。<br>**示例值**："1675454764000"
is_all_day | boolean | 否 | 是否开始于一个日期。如果设为true，timestamp中只有日期的部分会被解析和存储。<br>**示例值**：true
reminders | reminder\[\] | 否 | 任务提醒。要设置提醒必须同时设置任务的截止时间。一个任务最多只能设置1个提醒。
relative_fire_minute | int | 是 | 相对于截止时间的提醒时间分钟数。例如30表示截止时间前30分钟提醒；0表示截止时提醒。<br>**示例值**：30
mode | int | 否 | 任务完成模式, 1 - 会签任务; 2 - 或签任务<br>**示例值**：2<br>**默认值**：`2`<br>**数据校验规则**：<br>- 取值范围：`1` ～ `2`
is_milestone | boolean | 否 | 是否是里程碑任务<br>**示例值**：false<br>**默认值**：`false`
custom_fields | input_custom_field_value\[\] | 否 | 自定义字段值。可以在创建任务的同时设置一个或多个自定义字段的值。要设置值的自定义字段必须关联于任务要加入的清单(通过`tasklists`字段设置），否则将无法设置。<br>每个字段的值根据字段类型填写相应的字段。<br>* 当`type`为"number"时，应使用`number_value`字段，表示数字类型自定义字段的值；<br>* 当`type`为"member"时，应使用`member_value`字段，表示人员类型自定义字段的值；<br>* 当`type`为"datetime"时，应使用`datetime_value`字段，表示日期类型自定义字段的值；<br>* 当`type`为"single_select"时，应使用`single_select_value`字段，表示单选类型自定义字段的值；<br>* 当`type`为"multi_select"时，应使用`multi_select_value`字段，表示多选类型自定义字段的值；<br>* 当`type`为“text”时，应使用`text_value`字段，表示文本字段类型的值。
guid | string | 是 | 自定义字段guid<br>**示例值**："73b21903-0041-4796-a11e-f8be919a7063"
number_value | string | 否 | 数字类型的自定义字段值，填写一个合法数字的字符串表示，空字符串表示设为空。<br>**示例值**："10.23"<br>**数据校验规则**：<br>- 最大长度：`20` 字符
member_value | member\[\] | 否 | 人员类型的自定义字段值。可以设置1个或多个用户的id（遵循member格式，只支持user类型）。当字段设为只不能多选时只能输入一个值。设为空数组表示设为空。<br>**数据校验规则**：<br>- 最大长度：`50`
id | string | 否 | 表示member的id<br>**示例值**："ou_2cefb2f014f8d0c6c2d2eb7bafb0e54f"<br>**数据校验规则**：<br>- 最大长度：`100` 字符
type | string | 否 | 成员类型（默认user，可不填写）<br>**示例值**："user"<br>**默认值**：`user`
datetime_value | string | 否 | 日期类型自定义字段值，可以输入一个表示日期的以毫秒为单位的时间戳字符串。设为空字符串表示设为空。<br>**示例值**："1698192000000"
single_select_value | string | 否 | 单选类型字段值，填写一个字段选项的option_guid。设置为空字符串表示设为空。<br>**示例值**："73b21903-0041-4796-a11e-f8be919a7063"<br>**数据校验规则**：<br>- 最大长度：`100` 字符
multi_select_value | string\[\] | 否 | 多选类型字段值，可以填写一个或多个本字段的option_guid。设为空数组表示设为空。<br>**示例值**：["73b21903-0041-4796-a11e-f8be919a7063"]<br>**数据校验规则**：<br>- 最大长度：`50`
text_value | string | 否 | 文本类型字段值。可以填写最多3000字符。使用空字符串表示设为空。<br>**示例值**："这是一段文本描述。"

### 请求体示例
```json
{
    "summary": "针对全年销售进行一次复盘",
    "description": "需要事先阅读复盘总结文档",
    "due": {
        "timestamp": "1675454764000",
        "is_all_day": true
    },
    "origin": {
        "platform_i18n_name": {
            "en_us": "workbench",
            "zh_cn": "工作台",
            "zh_hk": "工作臺",
            "zh_tw": "工作臺",
            "ja_jp": "作業台",
            "fr_fr": "Table de travail",
            "it_it": "banco di lavoro",
            "de_de": "Werkbank",
            "ru_ru": "верстак",
            "th_th": "โต๊ะทำงาน",
            "es_es": "banco de trabajo",
            "ko_kr": "작업대"
        },
        "href": {
            "url": "https://www.example.com",
            "title": "反馈一个问题，需要协助排查"
        }
    },
    "extra": "dGVzdA==",
    "completed_at": "1675742789470",
    "members": [
        {
            "id": "ou_2cefb2f014f8d0c6c2d2eb7bafb0e54f",
            "type": "user",
            "role": "assignee"
        }
    ],
    "repeat_rule": "FREQ=WEEKLY;INTERVAL=1;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR",
    "custom_complete": {
        "pc": {
            "href": "https://www.example.com",
            "tip": {
                "en_us": "workbench",
                "zh_cn": "工作台",
                "zh_hk": "工作臺",
                "zh_tw": "工作臺",
                "ja_jp": "作業台",
                "fr_fr": "Table de travail",
                "it_it": "banco di lavoro",
                "de_de": "Werkbank",
                "ru_ru": "верстак",
                "th_th": "โต๊ะทำงาน",
                "es_es": "banco de trabajo",
                "ko_kr": "작업대"
            }
        },
        "ios": {
            "href": "https://www.example.com",
            "tip": {
                "en_us": "workbench",
                "zh_cn": "工作台",
                "zh_hk": "工作臺",
                "zh_tw": "工作臺",
                "ja_jp": "作業台",
                "fr_fr": "Table de travail",
                "it_it": "banco di lavoro",
                "de_de": "Werkbank",
                "ru_ru": "верстак",
                "th_th": "โต๊ะทำงาน",
                "es_es": "banco de trabajo",
                "ko_kr": "작업대"
            }
        },
        "android": {
            "href": "https://www.example.com",
            "tip": {
                "en_us": "workbench",
                "zh_cn": "工作台",
                "zh_hk": "工作臺",
                "zh_tw": "工作臺",
                "ja_jp": "作業台",
                "fr_fr": "Table de travail",
                "it_it": "banco di lavoro",
                "de_de": "Werkbank",
                "ru_ru": "верстак",
                "th_th": "โต๊ะทำงาน",
                "es_es": "banco de trabajo",
                "ko_kr": "작업대"
            }
        }
    },
    "tasklists": [
        {
            "tasklist_guid": "cc371766-6584-cf50-a222-c22cd9055004",
            "section_guid": "e6e37dcc-f75a-5936-f589-12fb4b5c80c2"
        }
    ],
    "client_token": "daa2237f-8310-4707-a83b-52c8a81e0fb7",
    "start": {
        "timestamp": "1675454764000",
        "is_all_day": true
    },
    "reminders": [
        {
            "relative_fire_minute": 30
        }
    ],
    "mode": 2,
    "is_milestone": false,
    "custom_fields": [
        {
            "guid": "73b21903-0041-4796-a11e-f8be919a7063",
            "number_value": "10.23",
            "member_value": [
                {
                    "id": "ou_2cefb2f014f8d0c6c2d2eb7bafb0e54f",
                    "type": "user"
                }
            ],
            "datetime_value": "1698192000000",
            "single_select_value": "73b21903-0041-4796-a11e-f8be919a7063",
            "multi_select_value": [
                "73b21903-0041-4796-a11e-f8be919a7063"
            ],
            "text_value": "这是一段文本描述。"
        }
    ]
}
```

## 响应

### 响应体

名称 | 类型 | 描述
---|---|---
code | int | 错误码，非 0 表示失败
msg | string | 错误描述
data | \- | \-
task | task | 产生的任务
guid | string | 任务guid，任务的唯一ID
summary | string | 任务标题
description | string | 任务备注
due | due | 任务截止时间。详见[功能概述](https://open.larksuite.com/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/task-v2/overview)中的“ 如何使用开始时间和截止时间？”章节。
timestamp | string | 截止时间/日期的时间戳，距1970-01-01 00:00:00的毫秒数。如果截止时间是一个日期，需要把日期转换成时间戳，并设置 is_all_day=true
is_all_day | boolean | 是否截止到一个日期。如果设为true，timestamp中只有日期的部分会被解析和存储。
reminders | reminder\[\] | 任务的提醒配置列表。目前每个任务最多有1个。
id | string | 提醒时间设置的 ID
relative_fire_minute | int | 相对于截止时间的提醒分钟数，是一个非负整数。例如，设为30表示“截止时间前30分钟提醒”。设为0表示“截止时间时提醒”。
creator | member | 任务创建者
id | string | 表示member的id
type | string | 成员的类型
role | string | 成员角色
members | member\[\] | 任务成员列表
id | string | 表示member的id
type | string | 成员的类型
role | string | 成员角色
completed_at | string | 任务完成的时间戳(ms)
attachments | attachment\[\] | 任务的附件列表
guid | string | 附件guid
file_token | string | 附件在云文档系统中的token
name | string | 附件名
size | int | 附件的字节大小
resource | resource | 附件归属的资源
type | string | 资源类型
id | string | 资源ID
uploader | member | 附件上传者
id | string | 表示member的id
type | string | 成员的类型
role | string | 角色，可以是负责人（assginee）或者关注人（follower）
is_cover | boolean | 是否是封面图
uploaded_at | string | 上传时间戳(ms)
origin | origin | 任务关联的第三方平台来源信息。创建是设置后就不可更改。
platform_i18n_name | i18n_text | 任务导入来源的名称，用于在任务中心详情页展示。需提供多语言版本。
en_us | string | 英文
zh_cn | string | 中文
zh_hk | string | 中文（香港地区）
zh_tw | string | 中文（台湾地区）
ja_jp | string | 日语
fr_fr | string | 法语
it_it | string | 意大利语
de_de | string | 德语
ru_ru | string | 俄语
th_th | string | 泰语
es_es | string | 西班牙语
ko_kr | string | 韩语
href | href | 任务关联的来源平台详情页链接
url | string | 链接对应的地址
title | string | 链接对应的标题
extra | string | 任务附带的自定义数据。
tasklists | task_in_tasklist_info\[\] | 任务所属清单的名字。调用者只能看到有权限访问的清单的列表。
tasklist_guid | string | 任务所在清单的guid
section_guid | string | 任务所在清单的自定义分组guid
repeat_rule | string | 任务的重复规则。
parent_task_guid | string | 如果当前任务为某个任务的子任务，返回父任务的guid
mode | int | 任务的模式。1 - 会签任务；2 - 或签任务
source | int | 任务创建的来源<br>**可选值有**：<br>- 0：未知来源<br>- 1：任务中心<br>- 2：群组任务/消息转任务<br>- 6：通过开放平台以tenant_access_token授权创建的任务<br>- 7：通过开放平台以user_access_token授权创建的任务<br>- 8：文档任务
custom_complete | custom_complete | 任务的自定义完成配置
pc | custom_complete_item | pc客户端自定义完成配置（含mac和windows）
href | string | 自定义完成的跳转url
tip | i18n_text | 自定义完成的弹出提示为
en_us | string | 英文
zh_cn | string | 中文
zh_hk | string | 中文（香港地区）
zh_tw | string | 中文（台湾地区）
ja_jp | string | 日语
fr_fr | string | 法语
it_it | string | 意大利语
de_de | string | 德语
ru_ru | string | 俄语
th_th | string | 泰语
es_es | string | 西班牙语
ko_kr | string | 韩语
ios | custom_complete_item | ios端的自定义完成配置
href | string | 自定义完成的跳转url
tip | i18n_text | 自定义完成的弹出提示为
en_us | string | 英文
zh_cn | string | 中文
zh_hk | string | 中文（香港地区）
zh_tw | string | 中文（台湾地区）
ja_jp | string | 日语
fr_fr | string | 法语
it_it | string | 意大利语
de_de | string | 德语
ru_ru | string | 俄语
th_th | string | 泰语
es_es | string | 西班牙语
ko_kr | string | 韩语
android | custom_complete_item | android端的自定义完成配置
href | string | 自定义完成的跳转url
tip | i18n_text | 自定义完成的弹出提示为
en_us | string | 英文
zh_cn | string | 中文
zh_hk | string | 中文（香港地区）
zh_tw | string | 中文（台湾地区）
ja_jp | string | 日语
fr_fr | string | 法语
it_it | string | 意大利语
de_de | string | 德语
ru_ru | string | 俄语
th_th | string | 泰语
es_es | string | 西班牙语
ko_kr | string | 韩语
task_id | string | 任务界面上的代码
created_at | string | 任务创建时间戳(ms)
updated_at | string | 任务最后一次更新的时间戳(ms)
status | string | 任务的状态，支持"todo"和"done"两种状态
url | string | 任务的分享链接。Lark中点击该链接可以直接打开任务详情。
start | start | 任务的开始时间
timestamp | string | 开始时间/日期的时间戳，距1970-01-01 00:00:00的毫秒数。如果开始时间是一个日期，需要把日期转换成时间戳，并设置 is_all_day=true
is_all_day | boolean | 是否开始于一个日期。如果设为true，timestamp中只有日期的部分会被解析和存储。
subtask_count | int | 该任务的子任务的个数。
is_milestone | boolean | 是否是里程碑任务
custom_fields | custom_field_value\[\] | 任务的自定义字段值
guid | string | 字段GUID
type | string | 自定义字段类型，支持"member", "datetime", "number", "single_select", "multi_select"五种类型
number_value | string | 数字类型的自定义字段值，填写一个合法数字的字符串表示，空字符串表示设为空。
datetime_value | string | 日期类型自定义字段值。可以输入一个表示日期的以毫秒为单位的字符串。设为空字符串表示设为空。
member_value | member\[\] | 人员类型的自定义字段值，可以设置1个或多个用户的id（遵循member格式，只支持user类型）。当该字段的设置为“不能多选”时只能输入一个值。设为空数组表示设为空。
id | string | 表示member的id
type | string | 成员的类型
role | string | 成员角色
single_select_value | string | 单选类型字段值，填写一个字段选项的option_guid。设置为空字符串表示设为空。
multi_select_value | string\[\] | 多选类型字段值，可以填写一个或多个本字段的option_guid。设为空数组表示设为空。
name | string | 自定义字段名
text_value | string | 文本类型字段值。可以输入一段文本。空字符串表示清空。
dependencies | task_dependency\[\] | 任务依赖
type | string | 依赖类型<br>**可选值有**：<br>- prev：前置依赖<br>- next：后置依赖
task_guid | string | 依赖任务的GUID

### 响应体示例
```json
{
    "code": 0,
    "msg": "success",
    "data": {
        "task": {
            "guid": "83912691-2e43-47fc-94a4-d512e03984fa",
            "summary": "进行销售年中总结",
            "description": "进行销售年中总结",
            "due": {
                "timestamp": "1675454764000",
                "is_all_day": true
            },
            "reminders": [
                {
                    "id": "10",
                    "relative_fire_minute": 30
                }
            ],
            "creator": {
                "id": "ou_2cefb2f014f8d0c6c2d2eb7bafb0e54f",
                "type": "user",
                "role": "assignee"
            },
            "members": [
                {
                    "id": "ou_2cefb2f014f8d0c6c2d2eb7bafb0e54f",
                    "type": "user",
                    "role": "follower"
                }
            ],
            "completed_at": "1675742789470",
            "attachments": [
                {
                    "guid": "f860de3e-6881-4ddd-9321-070f36d1af0b",
                    "file_token": "boxcnTDqPaRA6JbYnzQsZ2doB2b",
                    "name": "foo.jpg",
                    "size": 62232,
                    "resource": {
                        "type": "task",
                        "id": "e6e37dcc-f75a-5936-f589-12fb4b5c80c2"
                    },
                    "uploader": {
                        "id": "ou_2cefb2f014f8d0c6c2d2eb7bafb0e54f",
                        "type": "user",
                        "role": "assignee"
                    },
                    "is_cover": false,
                    "uploaded_at": "1675742789470"
                }
            ],
            "origin": {
                "platform_i18n_name": {
                    "en_us": "workbench",
                    "zh_cn": "工作台",
                    "zh_hk": "工作臺",
                    "zh_tw": "工作臺",
                    "ja_jp": "作業台",
                    "fr_fr": "Table de travail",
                    "it_it": "banco di lavoro",
                    "de_de": "Werkbank",
                    "ru_ru": "верстак",
                    "th_th": "โต๊ะทำงาน",
                    "es_es": "banco de trabajo",
                    "ko_kr": "작업대"
                },
                "href": {
                    "url": "https://www.example.com",
                    "title": "反馈一个问题，需要协助排查"
                }
            },
            "extra": "dGVzdA==",
            "tasklists": [
                {
                    "tasklist_guid": "cc371766-6584-cf50-a222-c22cd9055004",
                    "section_guid": "e6e37dcc-f75a-5936-f589-12fb4b5c80c2"
                }
            ],
            "repeat_rule": "FREQ=WEEKLY;INTERVAL=1;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR",
            "parent_task_guid": "e297ddff-06ca-4166-b917-4ce57cd3a7a0",
            "mode": 2,
            "source": 6,
            "custom_complete": {
                "pc": {
                    "href": "https://www.example.com",
                    "tip": {
                        "en_us": "workbench",
                        "zh_cn": "工作台",
                        "zh_hk": "工作臺",
                        "zh_tw": "工作臺",
                        "ja_jp": "作業台",
                        "fr_fr": "Table de travail",
                        "it_it": "banco di lavoro",
                        "de_de": "Werkbank",
                        "ru_ru": "верстак",
                        "th_th": "โต๊ะทำงาน",
                        "es_es": "banco de trabajo",
                        "ko_kr": "작업대"
                    }
                },
                "ios": {
                    "href": "https://www.example.com",
                    "tip": {
                        "en_us": "workbench",
                        "zh_cn": "工作台",
                        "zh_hk": "工作臺",
                        "zh_tw": "工作臺",
                        "ja_jp": "作業台",
                        "fr_fr": "Table de travail",
                        "it_it": "banco di lavoro",
                        "de_de": "Werkbank",
                        "ru_ru": "верстак",
                        "th_th": "โต๊ะทำงาน",
                        "es_es": "banco de trabajo",
                        "ko_kr": "작업대"
                    }
                },
                "android": {
                    "href": "https://www.example.com",
                    "tip": {
                        "en_us": "workbench",
                        "zh_cn": "工作台",
                        "zh_hk": "工作臺",
                        "zh_tw": "工作臺",
                        "ja_jp": "作業台",
                        "fr_fr": "Table de travail",
                        "it_it": "banco di lavoro",
                        "de_de": "Werkbank",
                        "ru_ru": "верстак",
                        "th_th": "โต๊ะทำงาน",
                        "es_es": "banco de trabajo",
                        "ko_kr": "작업대"
                    }
