服务端 API/考勤打卡/考勤排班/创建或修改排班表
# 创建或修改排班表

班表是用来描述考勤组内人员每天按哪个班次进行上班。目前班表支持按一个整月对一位或多位人员进行排班。

## 请求

基本 | &nbsp;
---|---
HTTP URL | https://open.larksuite.com/open-apis/attendance/v1/user_daily_shifts/batch_create
HTTP Method | POST
接口频率限制 | [50 次/秒](https://open.larksuite.com/document/ukTMukTMukTM/uUzN04SN3QjL1cDN)
支持的应用类型 | Custom App
权限要求<br>**调用该 API 所需的权限。开启其中任意一项权限即可调用** | 写入打卡管理规则(attendance:rule)

### 请求头

名称 | 类型 | 必填 | 描述
---|---|---|---
Authorization | string | 是 | `tenant_access_token`<br>**值格式**："Bearer `access_token`"<br>**示例值**："Bearer t-7f1bcd13fc57d46bac21793a18e560"<br>[了解更多：如何选择与获取 access token](https://open.larksuite.com/document/uAjLw4CM/ugTN1YjL4UTN24CO1UjN/trouble-shooting/how-to-choose-which-type-of-token-to-use)
Content-Type | string | 是 | **固定值**："application/json; charset=utf-8"

### 查询参数

名称 | 类型 | 必填 | 描述
---|---|---|---
employee_type | string | 是 | 请求体和响应体中的 user_id 的员工工号类型<br>**示例值**：employee_id<br>**可选值有**：<br>- employee_id：员工 employee ID，即[Lark管理后台](https://example.larksuite.com/admin/contacts/departmentanduser) > 组织架构 > 成员与部门 > 成员详情中的用户 ID<br>- employee_no：员工工号，即[Lark管理后台](https://example.larksuite.com/admin/contacts/departmentanduser) > 组织架构 > 成员与部门 > 成员详情中的工号

### 请求体

名称 | 类型 | 必填 | 描述
---|---|---|---
user_daily_shifts | user_daily_shift\[\] | 是 | 班表信息列表（数量限制50以内）
group_id | string | 是 | 考勤组 ID，获取方式：1）[创建或修改考勤组](https://open.larksuite.com/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/reference/attendance-v1/group/create) 2）[按名称查询考勤组](https://open.larksuite.com/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/reference/attendance-v1/group/search) 3）[获取打卡结果](https://open.larksuite.com/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/reference/attendance-v1/user_task/query)<br>**示例值**："6737202939523236110"
shift_id | string | 是 | 班次 ID，获取方式：1）[按名称查询班次](https://open.larksuite.com/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/reference/attendance-v1/shift/query) 2）[创建班次](https://open.larksuite.com/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/reference/attendance-v1/shift/create)。传入0代表休息。<br>**示例值**："6753520403404030215"
month | int | 是 | 月份<br>**示例值**：202101
user_id | string | 是 | 用户 ID，需ID类型与employee_type取值一致<br>**示例值**："abd754f7"
day_no | int | 是 | 日期，每个月的几号<br>**示例值**：21
operator_id | string | 否 | 操作人uid，如果您未操作[考勤管理后台“API 接入”流程](https://open.larksuite.com/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/reference/attendance-v1/attendance-development-guidelines)，则此字段为必填字段<br>**示例值**："dd31248a"

### 请求体示例
```json
{
    "user_daily_shifts": [
        {
            "group_id": "6737202939523236110",
            "shift_id": "6753520403404030215",
            "month": 202101,
            "user_id": "abd754f7",
            "day_no": 21
        }
    ],
    "operator_id": "dd31248a"
}
```

## 响应

### 响应体

名称 | 类型 | 描述
---|---|---
code | int | 错误码，非 0 表示失败
msg | string | 错误描述
data | \- | \-
user_daily_shifts | user_daily_shift\[\] | 班表信息列表
group_id | string | 考勤组 ID
shift_id | string | 班次 ID
month | int | 月份
user_id | string | 用户 ID
day_no | int | 日期

### 响应体示例
```json
{
    "code": 0,
    "msg": "success",
    "data": {
        "user_daily_shifts": [
            {
                "group_id": "6737202939523236110",
                "shift_id": "6753520403404030215",
                "month": 202101,
                "user_id": "abd754f7",
                "day_no": 21
            }
        ]
    }
}
```

### 错误码

HTTP状态码 | 错误码 | 描述 | 排查建议
---|---|---|---
400 | 1220001 | 参数错误 | 请检查参数是否符合要求
400 | 1220002 | 租户不存在 | 请检查 tenant_access_token 是否正确
400 | 1220004 | 用户不存在或没有权限 | 请检查用户 ID 是否正确
400 | 1220005 | 没有权限 | 请前往[考勤管理后台](https://oa.larksuite.com/attendance/manage/member/list)检查数据权限范围
400 | 1220600 | 通用错误信息 | 详见错误信息
400 | 1225000 | 系统错误 | 详见错误信息
400 | 1226000 | 班次服务系统错误 | 详见错误信息
400 | 1226003 | 班次不存在 | 请检查 shift_id 是否正确

